| №
|
Идентификационный номер (24.166.001) | Количество баллов (от 0 до 100) | Пол (м, ж) |
| 1. | 24.166.001 | 87 | ж |
| 2. | 24.166.002 | 85 | ж |
| 3. | 24.166.003 | 88 | ж |
| 4. | 24.166.004 | 71 | ж |
| 5. | 24.166.005 | 57 | ж |
| 6. | 24.166.006 | 81 | ж |
| 7. | 24.166.007 | 90 | ж |
| 8. | 24.166.008 | 68 | ж |
| 9. | 24.166.009 | 46 | ж |
| 10. | 24.166.010 | 52 | м |
| 11. | 24.166.011 | 42 | ж |
| 12. | 24.166.012 | 53 | ж |
| 13. | 24.166.013 | 41 | ж |
| 14. | 24.166.014 | 95 | ж |
| 15. | 24.166.015 | 88 | ж |
| 16. | 24.166.016 | 73 | ж |
| 17. | 24.166.017 | 67 | ж |
| 18. | 24.166.018 | 65 | ж |
| 19. | 24.166.019 | 49 | ж |
| 20. | 24.166.020 | 57 | ж |
| 21. | 24.166.021 | 64 | ж |
| 22. | 24.166.022 | 49 | ж |
| 23. | 24.166.023 | 46 | ж |
| 24. | 24.166.024 | 47 | ж |
| 25. | 24.166.025 | 43 | ж |
| 26. | 24.166.026 | 36 | ж |
| 27. | 24.166.027 | 56 | ж |
| 28. | 24.166.028 | 72 | ж |
| 29. | 24.166.029 | 48 | ж |
| 30. | 24.166.030 | 58 | ж |
| 31. | 24.166.031 | 57 | м |
| 32. | 24.166.032 | 50 | ж |
| 33. | 24.166.033 | 51 | ж |
| 34. | 24.166.034 | 40 | ж |
| 35. | 24.166.035 | 36 | ж |
| 36. | 24.166.036 | 42 | ж |
| 37. | 24.166.037 | 54 | ж |
| 38. | 24.166.038 | 49 | ж |
| 39. | 24.166.039 | 28 | м |
| 40. | 24.166.040 | 44 | ж |
| 41. | 24.166.041 | 38 | м |
| 42. | 24.166.042 | 50 | м |
| 43. | 24.166.043 | 63 | м |
| 44. | 24.166.044 | 48 | ж |
| 45. | 24.166.045 | 87 | ж |
| 46. | 24.166.046 | 62 | ж |
| 47. | 24.166.047 | 60 | ж |
| 48. | 24.166.048 | 57 | ж |
| 49. | 24.166.049 | 80 | ж |
| 50. | 24.166.050 | 52 |
м |
Обсуждение закрыто.